Choisissez les usages adaptés à vos besoins !

La plateforme logicielle Suadeo designer® met à la main des utilisateurs tous les usages de la donnée.
Suadeo Designer®
STANDARD
Pour un pilotage opérationnel au plus près du terrain, fournissez à vos clients une solution analytique sur mesure. Construisez votre environnement d’analyse en libre service.
Suadeo Designer®
ENTERPRISE
Tirez le meilleur parti de votre workflow analytique pour un pilotage réactif. Optimisez vos traitements de données et partagez en temps réel et en toute sécurité vos analyses au travers d’une même sémantique d’entreprise
Designer
Par utilisateur et par mois
(Facturation annuelle)
35€
Viewer
Par utilisateur et par mois
Minimum 50 Viewers requis
(Facturation annuelle)
20€
Designer
Par utilisateur et par mois
(Facturation annuelle)
70€
Viewer
Par utilisateur et par mois
Minimum 50 Viewers requis
(Facturation annuelle)
40€
Périmètre logiciel | Suadeo Designer® STANDARD | Suadeo Designer® ENTERPRISE | |
DATAVIZ | |||
Web et mobile | • | • | |
Contenu embarqué – accès au contenu embarqué à d’autres sites, portails ou applications | • | • | |
Création de portail | • | • | |
Création de tableau de bord | • | • | |
Création de rapport | • | • | |
Modification de Dashboard existant | • | • | |
Permettre le Report Pixel Perfect | • | • | |
Définition et application de la politique de sécurité | • | • | |
Interaction avec les visualisations | • | • | |
Téléchargement des données | • | • | |
Recherche Plein Texte | • | • | |
Publication sur des environnements d’analyse | • | • | |
Partage des Dashboards | • | • | |
Partager des Rapports | • | • | |
Gestion des commentaires | • | ||
Permettre le Write-Back | • | ||
Mise en cluster | • | ||
Automatisation des créations (publications pdf, Rapports, flux de données, cache…) – Ordonnancement | • | ||
EXPOSITION | |||
Création de Données d’Usage – User Data | • | • | |
Indexation des données | • | • | |
Création de tags | • | ||
Exposition des données hors Suadeo (API Rest) | • | ||
Couche Sémantique – Catalogue de données | • | ||
Recherche de données dans l’entreprise | • | ||
DATA MANAGEMENT | |||
Data Prep | • | ||
Gestion de la Fuite de données | • | ||
Analyse d’impact sur les données | • | ||
Suadeo Embedded – intégrer les analyses Suadeo dans des applications tierces | • | ||
Suadeo Designer® SDK | • | ||
SECURITE | |||
Appliquer une règle de sécurité à un Dashboard et ses composants | • | • | |
Appliquer une règle de sécurité à un Report et ses composants | • | • | |
Appliquer une régle de sécurité au portail de diffusion | • | • | |
Historisation de toutes les modifications d’un composant, avec possibilité de rollback sur toutes les modifications (Dashboard, Report, …) | • | • | |
Cryptage automatique des données exposées vers l’extérieur | • | ||
Traçabilité des connexions aux données sources | • | ||
Traçabilité des accès aux Donnée d’Usage (User Data) | • | ||
Console d’Administration globale de la plateforme Suadeo et ses outils | • | ||
Auditabilité et sécurisation du cycle de vie complet de la donnée de bout en bout | • | ||
Génération de pdf crypté, sécurisé par mot de passe et certificat numérique | • | • | |
ETL DESKTOP | |||
Création de flux d’alimentation | • | • | |
Intégration de langages standards du marché,SQL, C#, R, Python, SAS… | • | • | |
Transformation des données | • | • | |
Lanceur de flux | • | • | |
Modification de flux existants | • | • | |
intégration du Big Data | • | • | |
L’ensemble des Connecteurs inclus | • | • | |
Système de Data Quality | • | ||
ETL WEB | |||
Création de flux d’alimentation | • | ||
Intégration de langages standards du marché, SQL, C#, R, Python, SAS… | • | ||
Transformation des données | • | ||
Scheduling des flux | • | ||
Modification de flux | • | ||
intégration du Big Data | • | ||
L’ensemble des Connecteurs inclus | • | ||
Système de Data Quality | • | ||
Mise en cluster des Environnement d’alimentation des flux de données | • |

Contactez-nous
Vous souhaitez en savoir plus ?
Planifions une démo !
La meilleure manière de vous convaincre que Suadeo est l’outil idéal pour vous est de savoir quels sont vos besoins et vous présenter quelle est notre réponse.